
Renseignements administratifs
| Région : | Aquitaine |
| Département : | Pyrénées Atlantiques - 64 |
| Superficie totale de la commune : | 1166 hectares |
| Altitude : | 43 mètres |
| Densité : | 2 577 hab./km2 |
| Population hiver : | 26 929 habitants (source INSEE) |
| Population été : | 110 000 habitants |
| Nom des habitants : | Biarrots - Biarrotes |
| Préfecture : | Pau |
| Sous-préfecture : | Bayonne |
| Canton de : | Biarritz est et Biarritz ouest |
| Nbre de km de la préfecture : | 122 km |
| Nbre de km de la sous-préfecture : | 8 km |
| Aéroport le plus proche : | Aéroport International de Biarritz-Anglet-Bayonne (5km) |
| Nombre de passagers par an : | 786 373 en 2004 |
| Gare la plus proche : | Gare de Biarritz La Négresse (3,5 km) |
| Commune appartenant à : | Communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz |
Alt : 0m (mini) - 85m (max) - Lat. 43,48° Nord / Long. 1, 57° Ouest

Accueil












