
Travaux
Découvrez dans cette page, un suivi hebdomadaire des travaux impactant la voirie.
Travaux de la semaine
1 | ESTAGNAS - 18 (Rue de l') | 30/03/2025 | 14/04/2025 | Nettoyage et inspection des réseaux assainissement par caméra |
2 | ESTAGNAS - face 2 à 6 (Rue de l') | 07/04/2025 | 25/04/2025 | Adduction des réseaux HTA pour le compte du programme immo "Oceanis" |
3 | COTE DES BASQUES (Falaises de la) / MADRID / MILADY | 16/09/2024 | 30/06/2025 | Travaux de confortement des falaises de la Côte des Basques (Phase 2.2) |
4 | CHEVIGNE (Rue Pierre de) | 12/03/2025 | 16/05/2025 | Renforcement du réseau basse tension |
5 | MILADY (Avenue de la) entre aire camping-cars/P. de CHEVIGNE/MADRID (Rues) et face MARBELLA (Impasse) | 24/03/2025 | 30/06/2025 | Renouvellement des réseaux d'eaux pluviales et eaux potables en tranchée ouverte |
6 | MILADY (Avenue de la) entre P. de CHEVIGNE (Rue) et BEAURIVAGE (Place) | 24/03/2025 | 27/06/2025 | Création d'un réseau d'eau potable et renouvellement de canalisation AEP |
7 | JOFFRE (Avenue du Mal) entre PAUL BERT et OCEAN (Rues) | 31/03/2025 | 20/04/2025 | Nettoyage et inspection des réseaux assainissement par caméra |
8 | COTE DES BASQUES (Lacets) | 10/04/2025 | 18/04/2025 | Reprise des enrobés des cheminements piétons |
9 | OCEAN (Rue de l') entre JOFFRE et MICHELET | 14/04/2025 | 16/06/2025 | Enfouissement des réseaux ENEDIS, d'éclairage et Télécom |
10 | PORT DES PECHEURS (Allée du) / LECLERC (Bd du Mal) | 01/01/2025 | 30/06/2025 | Travaux de génie civil |
11 | DE GAULLE (Bd du Gal) le long des jardins de la Grande Plage | 24/02/2025 | 20/06/2025 | Renouvellement du réseau d'assainissement |
12 | TROIS FONTAINES (Allée des) entre N°11 et FOCH (Avenue du Mal) | 27/03/2025 | 30/04/2025 | Rénovation de l'éclairage public |
13 | DOMINIQUE MORIN (Allée) | 31/03/2025 | 30/04/2025 | Renouvellement des câbles CPI BT |
14 | CHAMP LACOMBE (Rue) | 31/03/2025 | 14/04/2025 | Nettoyage et inspection des réseaux assainissement par caméra |
15 | CARNOT (Avenue) partie comprise entre VICTOR HUGO et GAMBETTA | 07/04/2025 | 18/04/2025 | Inspection du réseau d'assainissement par caméra |
16 | PEYROLOUBILH - 19 bis -21 (Rue) | 07/04/2025 | 18/04/2025 | Réparation de conduites télécom |
17 | CLEMENCEAU (Place Georges) entre FOCH et VICTOR HUGO (Avenues) | 07/04/2025 | 18/05/2025 | Tirage de fibre optique |
18 | LONDRES - 11 (Avenue de) | 07/04/2025 | 18/04/2025 | Réparation de conduites télécom |
19 | CHAMP LACOMBE - 26 (Rue) | 10/04/2025 | 25/04/2025 | Pose de câbles BT souterrains pour ENEDIS |
20 | TROIS FONTAINES - 12 (Allée des) | 10/04/2025 | 18/04/2025 | Réalisation d'un branchement gaz |
21 | JAULERRY - 2 (Avenue) | 14/04/2025 | 28/04/2025 | Remplacement d'une chambre télécom et pose de conduite sur trottoir |
22 | FOCH - 23 (Avenue du Mal) | 14/04/2025 | 28/04/2025 | Tirage de fibre optique |
23 | JULES FERRY / LAHOUZE | SEGURE (Avenue) | 17/04/2025 | 18/04/2025 | Pose de cables HTA souterrains |
24 | JEAN PETIT DE BAS (Rue) | 12/03/2025 | 16/05/2025 | Renforcement du réseau basse tension |
25 | MOURISCOT - 11 (Rue de) | 31/03/2025 | 14/04/2025 | Création d'un branchement pluvial |
26 | CHIQUITO DE CAMBO - 8 bis (Rue) | 01/04/2025 | 22/04/2025 | Pose de câbles BT souterrains |
27 | CHIQUITO DE CAMBO - 8 (Rue) / PHILIPPE VEYRIN | 07/04/2025 | 18/04/2025 | Création de branchements EP, AEP, PI et de tamponnage pour le compte d'un privé |
28 | MARCEL DASSAULT - 51 (Bd) | 07/04/2025 | 25/04/2025 | Travaux de branchement pour le compte d'un particulier |
29 | SILHOUETTE (Rue de) intersection VALENCIA (Impasse) | 08/04/2025 | 22/04/2025 | Remplacement d'un poteau téléphonique n° 504789 |
30 | MILADY (Avenue de la) entre LARRODE (Impasse) et PLAGE (Avenue de la) | 08/04/2025 | 22/04/2025 | Inspection du réseau assainissement par caméra |
31 | CHIQUITO DE CAMBO - 2 / MOUETTES - 34 (Rues) | 11/04/2025 | 25/04/2025 | Remplacement d'un poteau téléphonique n° 540428 |
32 | BIDART - 7 (Avenue de) | 14/04/2025 | 14/04/2025 | Raccordement à la fibre optique à l'aide d'une nacelle pour le compte d'un particulier |
33 | CHAPELET (Rue) entre NEGRESSE (de la) et CHAPELET (Rues) | 14/04/2025 | 25/04/2025 | Mise à la côte de tampon et de reprise de tranchée en enrobé |
34 | BERGERIE - 24 (Rue de la) | 07/04/2025 | 17/04/2025 | Création d'un branchement assainissement |
35 | FRENES - 7 (Allée des) | 09/04/2025 | 23/04/2025 | Création d'un branchement d'eaux usées |
35 | FRENES - 7 (Allée des) | 09/04/2025 | 23/04/2025 | Création d'un branchement d'eaux usées |
Carte des travaux
À télécharger
Localisation
Mairie de Biarritz
Horaires d'ouverture au public :
du lundi au vendredi 8h30-12h30 & 13h30-17h. Sans rendez-vous tous les 1ers jeudis du mois en nocturne de 17h à 19h30 (Services ouverts : Allo Madame le Maire, guichet unique, Etat-civil)
Contacter par mail Mairie de Biarritz
Dernière mise à jour le 15 avril 2025